## Group: [96, 87]
## Difference Sets: 16
## Time:  3:21:56.502

return [
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 31, 34, 39, 54, 57, 65, 70, 83, 90, 91, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 31, 34, 35, 37, 40, 57, 70, 78, 79, 83, 90, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 31, 34, 35, 40, 43, 51, 58, 65, 78, 79, 94, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 31, 34, 36, 37, 39, 58, 70, 78, 80, 82, 90, 91 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 26, 28, 39, 41, 58, 65, 68, 69, 70, 74, 75, 78, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 26, 28, 39, 45, 58, 65, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 26, 28, 39, 58, 65, 66, 70, 74, 75, 78, 86, 87, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 24, 25, 29, 40, 41, 57, 63, 65, 68, 69, 70, 75, 78, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 24, 25, 29, 40, 45, 57, 63, 65, 70, 71, 72, 75, 78, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 24, 25, 29, 40, 57, 63, 65, 66, 70, 75, 78, 86, 87, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 24, 25, 36, 41, 44, 54, 56, 57, 67, 68, 69, 75, 85, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 24, 25, 36, 44, 45, 54, 56, 57, 67, 71, 72, 75, 85, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 24, 25, 36, 44, 54, 56, 57, 66, 67, 75, 85, 86, 87, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 24, 29, 35, 40, 41, 43, 52, 53, 65, 68, 69, 81, 88, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 24, 29, 35, 40, 43, 45, 52, 53, 65, 71, 72, 81, 89, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 24, 29, 35, 40, 43, 52, 53, 65, 66, 81, 86, 87, 90, 95 ]
];

